Intel® Pentium® Pro Processor
Quick Reference Guide
Pentium Pro

Pentium Pro

The Intel Pentium Pro was released in the following speeds:

With it’s distinctive large gold heatspreader, the Pentium Pro remains the physically largest ceramic processor mass-produced by Intel.

Introduced in 1995, it’s Intel’s sixth-generation x86-based microprocessor. While the Pentium and Pentium MMX had 3.1 and 4.5 million transistors respectively, the Pentium Pro contained 5.5 million transistors. It was mainly used in servers, high-end desktops and supercomputers like ASCI Red. The Pentium Pro was capable of both dual- and quad-processor configurations.

xxxx = PICTURE AVAILABLE (click to view)

Click on a table header to sort the data.

I may be interested in obtaining any chip without a picture. Please contact me.

Type Family Model Step. Mfg
Step.
Cache Speed
(Mhz)
Core/Bus
sSpec Vcc Tcase
°C
Notes
0 6 1 1 B0 256 133/66 Q0812 3.1V 85
0 6 1 1 B0 256 133/66 Q0815 3.1V 85
0 6 1 1 B0 256 150/60 SY002 3.1V 85
0 6 1 2 C0 256 150/60 SY010 3.1V 85
0 6 1 1 B0 256 150/60 SY011 3.1V 85
0 6 1 1 B0 256 150/60 SY014 3.1V 85
0 6 1 1 B0 256 150/60 Q0813 3.1V 85
0 6 1 1 B0 256 150/60 Q0816 3.1V 85
0 6 1 2 C0 256 150/60 Q0822 3.1V 85
0 6 1 2 C0 256 150/60 Q0825 3.1V 85
0 6 1 2 C0 256 150/60 Q0826 3.1V 85
0 6 1 7 sA1 512 166/66 SY034 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 166/66 SY047 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 512 166/66 SL2FJ 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 512 166/66 SL22X 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 512 166/66 Q008 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 512 166/66 Q009 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 512 166/66 Q0864 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 166/66 Q0918 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 166/66 Q0929 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 166/66 Q935 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 180/60 SY012 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 180/60 SY031 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 180/60 SY039 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 180/60 SU103 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 180/60 SL22S 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 180/60 SL22U 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 180/60 SL23L 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 512 180/60 Q033 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 180/60 Q035 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 180/60 Q0828 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 180/60 Q0860 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 180/60 Q0871 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 180/60 Q0873 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 180/60 Q0907 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 180/60 Q0910 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 200/66 SY013 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 SY032 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 SY040 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 200/66 SY048 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 SL22T 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 SL22V 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 512 200/66 SL22Z 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 SL23M 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 SL245 3.5V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 SL247 3.5V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 SL254 3.5V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 SL255 3.5V 85
0 6 1 9 sB1 1024 200/66 SL259 3.3V 80
0 6 1 9 sB1 1024 200/66 SL25A 3.2V/3.3V 80
0 6 1 9 sB1 512 200/66 Q010 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 512 200/66 Q011 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 Q034 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 Q036 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 Q076 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 Q083 3.5V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 Q084 3.5V 85
0 6 1 6 sA02 256 200/66 Q0859 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 512 200/66 Q0865 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 Q0872 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 200/66 Q0874 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 Q0908 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 Q0909 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 200/66 Q0920 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 200/66 Q0924 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 200/66 Q932 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 200/66 Q936 3.3V 85
0 6 1 1024 200/66 Q004 80
0 6 1 1024 200/66 Q013 80
0 6 1 256 200/66 Q0861 85
0 6 1 256 200/66 Q0868 85

1 Comment

One Comment so far ↓

Leave a Comment