Intel® Pentium® Pro Processor
Quick Reference Guide
133Mhz 150Mhz 166Mhz 180Mhz 200Mhz


Pentium Pro 180Mhz Family 80521

xxxx = PICTURE AVAILABLE (click to view)

Click on a table header to sort the data.

I may be interested in obtaining any chip without a picture. Please contact me.

Type Family Model Step. Mfg
Step.
Cache Speed
(Mhz)
Core/Bus
sSpec Vcc Tcase
°C
Notes
0 6 1 6 sA02 256 180/60 SY012 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 180/60 SY031 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 180/60 SY039 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 180/60 SU103 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 180/60 SL22S 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 180/60 SL22U 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 180/60 SL23L 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 512 180/60 Q033 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 180/60 Q035 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 180/60 Q0828 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 180/60 Q0860 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 180/60 Q0871 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 180/60 Q0873 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 180/60 Q0907 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 180/60 Q0910 3.3V 85

1 Comment

One Comment so far ↓

Leave a Comment