Intel® Pentium® Pro Processor
Quick Reference Guide
133Mhz 150Mhz 166Mhz 180Mhz 200Mhz


Pentium Pro 200Mhz Family 80521

xxxx = PICTURE AVAILABLE (click to view)

Click on a table header to sort the data.

I may be interested in obtaining any chip without a picture. Please contact me.

Type Family Model Step. Mfg
Step.
Cache Speed
(Mhz)
Core/Bus
sSpec Vcc Tcase
°C
Notes
0 6 1 6 sA02 256 200/66 SY013 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 SY032 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 SY040 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 200/66 SY048 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 SL22T 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 SL22V 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 512 200/66 SL22Z 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 SL23M 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 SL245 3.5V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 SL247 3.5V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 SL254 3.5V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 SL255 3.5V 85
0 6 1 9 sB1 1024 200/66 SL259 3.3V 80
0 6 1 9 sB1 1024 200/66 SL25A 3.2V/3.3V 80
0 6 1 9 sB1 512 200/66 Q010 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 512 200/66 Q011 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 Q034 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 Q036 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 Q076 3.3V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 Q083 3.5V 85
0 6 1 9 sB1 256 200/66 Q084 3.5V 85
0 6 1 6 sA02 256 200/66 Q0859 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 512 200/66 Q0865 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 Q0872 3.3V 85
0 6 1 6 sA02 256 200/66 Q0874 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 Q0908 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 256 200/66 Q0909 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 200/66 Q0920 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 200/66 Q0924 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 200/66 Q932 3.3V 85
0 6 1 7 sA1 512 200/66 Q936 3.3V 85
0 6 1 1024 200/66 Q004 80
0 6 1 1024 200/66 Q013 80
0 6 1 256 200/66 Q0861 85
0 6 1 256 200/66 Q0868 85

1 Comment

One Comment so far ↓

Leave a Comment